
Tour de la Creuse
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 134647)

FRA
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim GUROV | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Pascal PEYRAMAURE | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Mickaël FOULLIARD | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Eric POTIRON | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Olivier LE GAC | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Christophe ALLIN | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolas MOREL | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolas DUBOIS | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Philipp RIES | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mieczyslaw KARLOWICZ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Julien BERARD | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Gilles BERNARD | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sylvain LAVERGNE | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Stéphane RAVALEU | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Philippe MAUDUIT | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bastien DUCULTY | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Olivier OUVRARD | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Fabien SCHMIDT | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-Paul GARDE | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jérôme MAINARD | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Henryk CHARUCKI | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Cyril BESSY | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Benoit LUMINET | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Samuel PLOUHINEC | 1 | 0 | 0 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.